Некогда звонить? Мы перезвоним!
|
Два аксиально-поршневых насоса переменной производительности (регулируемые) | «Пневмостроймашина» |
Максимальная подача насоса | 2 х 110 л/мин |
Максимальное давление в гидросистеме | 28МПа |
Система маслоохлаждения | Система принудительного охлаждения масла с радиатором и гидроприводом вентилятора |
Основные гидрораспределители | Два гидрораспределителя «Walvoil» |
Механизм поворота платформы | нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор «Linde» / «Poclain» |
Механизм ротации ковша | Два планетарных гидромотора |
Гидроцилиндры с демпферами | «HidronicaDee» |
Система очистки рабочей жидкости | Фильтр сливной «Parker», с электрическим индикатором загрязненности |
Насос системы управления | Нерегулируемый аксиально-поршневой насос «Пневмостроймашина» |
Максимальная подача насоса | 20 л/мин |
Давление управления | 3,5 МПа |
Блок распределителей с электроуправлением выдвижными опорами | «Гидроаппарат» |
Радиус копания на уровне земли / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 10,45 / 11,8 |
Максимальная глубина копания / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 5,45 / 6,8 |
Минимальный радиус копания на уровне земли, м | 2,2 |
Угол подворота ковша | 152º |
Угол поворота ковша относительно продольной оси стрелы | 360º |
Угол поворота стрелы | |
верх | 30º |
вниз | 60º |
Ход телескопической стрелы, м | 4,15 |
Максимальная высота оборудования при копании / с удлинителем стрелы, м | 8,7 / 9,4 |
Максимальная высота копания / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 8 / 8,7 |
Максимальная высота выгрузки / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 6,1 / 6,8 |
Минимальная высота выгрузки / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 4,3 / 5 |
Интересует покупка модели Экскаватор-планировщик ЕW-25-М1.003?
Задайте вопрос по покупке по телефону 8-800-1000-048 или заполните форму
Отзывов пока нетСпецпредложения
ЭО 3626Экскаватор-погрузчик
Емкость ковша погрузчика: 1м3
Год выпуска: 2011, новый
Автокран
На базе КамАЗ-65115
Грузоподемность 35 т
Колесная формула: 6х4
Год выпуска: 2011, новый
Экскаватор-планировщик
Базовое шасси МАЗ 6303
Год выпуска: 2009, новый
Цена: $228 000
Городской автобус
Количество мест: 24+1
Год выпуска: новый
Автомобиль с краном манипулятором
Грузоподъемность шасси: 11,5 тонн
Грузоподъемность крана: 8 тонн
Вылет стрелы: 23 метра
Год выпуска: 2004
Уникальные тех. характеристики!
Все спецпредложения >>Смотрите также
Экскаватор-планировщик Мотовилиха ЭО-43212 |
Экскаватор-планировщик Мотовилиха ЕТ-4322 |
Экскаватор-планировщик Мотовилиха ЭО-43213 |
Экскаватор-планировщик Мотовилиха МЗ-159 |
Экскаватор-планировщик UDS 114 (MAN) |